名称 | 原子燃料工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1972 年 7 月 |
資本金 | 10 億円 |
株主 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 100% |
本社 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番5号 |
事業所 | 熊取事業所 東海事業所 |
営業網 | 東京営業部 大阪営業部 九州支店 四国支店 東北支店 ヨーロッパ事務所 |
事業内容 |
|
関連会社 |
取得認証 | 部門 |
---|---|
ISO9001 品質マネジメントシステム |
PWR燃料事業部門(1999年) |
BWR燃料事業部門(1998年) | |
エンジニアリングサービス部(2003年) | |
ISO14001 環境マネジメントシステム |
熊取事業所(1999年〜2013年) |
東海事業所(2001年〜2017年) | |
OHSAS18001 労働安全衛生マネジメントシステム |
東海事業所(2004年〜2020年) |
OSHMS(JISHA方式) 労働安全衛生マネジメントシステム |
熊取事業所(2004年) |
原子燃料工業の沿革 | 原子力業界の動向 | ||
---|---|---|---|
1951年 | 世界で最初の原子力発電(アメリカ) | ||
1955年 | 住友電気工業鰍ナ二酸化ウラン粉末の研究開始 | 原子力基本法成立 | |
1956年 | 古河電気工業鰍ナ原子炉用燃料研究開始 | ||
1963年 | JPDR日本初の原子力発電試験に成功 | ||
1964年 | 住友電気工業褐F取研究所に研究・製造施設建設 | ||
1965年 | 古河電気工業兜錘R研究所に燃料加工設備設置 | ||
1966年 | 住友電気工業褐F取研究所に動力・製造施設建設 | 日本原子力発電鞄穴C1号日本初の商業用原子力発電運転開始 | |
1970年 | 関西電力(株)初の美浜1号運転開始 | ||
1971年 | 東京電力(株)初の福島1号運転開始 | ||
|
|||
1972年 | 7月 | 原子燃料工業株式会社設立 | |
1974年 | 12月 | 関西電力美浜2号向け燃料納入(PWR電力会社向け燃料初納入) | 電源三法施行 |
1978年 | 9月 | 東京電力福島第一3号向け燃料納入(BWR電力会社向け燃料初納入) | |
1979年 | スリーマイルアイランド原子力発電所で事故(アメリカ) | ||
1980年 | 1月 | 東海製造所(現:東海事業所)操業開始 | |
1985年 | 8月 | 株式会社原子力エンジニアリング設立 | |
12月 | PWR燃料納入累計 1,000 体達成 | ||
1986年 | 2月 | BWR燃料納入累計 1,000 体達成 | チェルノブイリ原子力発電所で事故(ソ連) |
1987年 | 2月 | 九州支店開設 | |
1989年 | 7月 | 株式会社エンジニアリング協力設立 | 世界原子力発電事業者協会(WANO)東京センター設立 |
1991年 | 1月 | BWR燃料納入累計 3,000 体達成 | 関西電力株浜2号SG伝熱管損傷 |
4月 | エンジニアリング精密株式会社設立 | ||
6月 | 四国支店開設 | ||
1992年 | 日本原燃叶ン立 | ||
1993年 | 4月 | 東北支店開設 | 核兵器解体のための日露会合をロシアで開催 |
1994年 | 4月 | PWR燃料納入累計 3,000 体達成 | IAEAにて原子力安全条約成立 |
9月 | BWR燃料納入累計5,000体達成 | ||
1995年 | 動燃(現:JAEA)もんじゅナトリウム漏洩事故 | ||
1997年 | 7月 | ヨーロッパ駐在員事務所開設 | |
9月 | 原研高温工学試験研究炉(HTTR)向け初装荷燃料を納入 | ||
10月 | BWR燃料納入累計7,000体達成 | ||
1998年 | 原研(現:JAEA)高温工学試験研究炉(HTTR)が初臨界 | ||
1999年 | 4月 | 電子線照射サービス事業開始 | JCOウラン燃料加工施設で臨界事故 |
5月 | 北海道支店開設 | ||
2000年 | 6月 | 原子力災害時における原子力事業者間協力協定を加工三社で締結 | 原子力災害特別措置法施行 改正原子炉等規制法施行 |
10月 | PWR燃料納入累計 5,000 体達成 | ||
2001年 | 10月 | BWR燃料納入累計 10,000 体達成 | 経済産業省原子力安全・保安院発足 |
2008年 | 4月 | 株式会社エンジニアリング協力を吸収合併 | |
2009年 | 5月 | 株主異動により、ウェスチングハウス社が筆頭株主(52%)になる | |
2011年 | 3月 | 東日本大震災発生 東京電力(株)福島第一原子力発電所で事故 |
|
2012年 | 9月 | 原子力規制委員会・原子力規制庁発足 | |
2013年 | 4月 | 東邦エンジニアリング株式会社がエンジニアリング精密株式会社を吸収合併 | |
2018年 | 6月 | 株主異動により東芝エネルギーシステムズ株式会社が100%株主になる | |
2019年 | 11月 |
電子線照射サービスの提供終了 |
1988年10月 | 森島淳好 | 科学技術庁原子力安全功労者賞 |
---|---|---|
1988年11月 | 宮澤鐵蔵 | 勲三等旭日中綬賞 |
1989年10月 | 笠松利夫 | 科学技術庁原子力安全功労者賞 |
1993年1月 | 石田隆一 | 地球環境大学国際栄誉称号 |
1993年3月 | 金子光信 | 日本原子力学会核燃料賞 |
1993年10月 | 熊取事業所 | 体力つくり優秀組織表彰記念 体力つくり国民会議議長賞 |
1996年8月 | 佐藤務 | ASTM(アメリカ材料試験協会)功労賞 |
1996年10月 | 甲斐洋 | 科学技術庁原子力安全功労者賞 |
1997年4月 | 渡部林二 | 新金属協会事業功労賞 |
1998年3月 | 吉牟田秀治 | 日本原子力学会技術賞・核燃料賞 |
1999年3月 | 山本章夫 | 日本原子力学会論文賞 |
2001年5月 | 小池伸吾 | 経済産業省原子力エネルギー安全実務功労賞 |
2001年11月 | 川嶋栄一 | 核物質管理学会奨励賞 |
2002年11月 | 熊取事業所 | 体力つくり優秀組織表彰記念 文部科学大臣賞 |
2003年5月 | 青木重夫 | 新金属協会功労賞 |
2003年5月 | 藤村勝二 | 経済産業省原子力エネルギー安全実務功労賞 |
2004年3月 | 巽雅洋 | 日本原子力学会技術賞 |
2004年5月 | 佐藤務 | 新金属協会功労賞 |
2004年10月 | 山口政雄 | 中央労働災害防止協会緑十字賞 |
2005年11月 | 垣内一雄 | ASTM(アメリカ材料試験協会)Sam−Tour賞 |
2006年2月 | 清澤暢人 | 新金属協会功労賞 |
2006年3月 | 巽雅洋 | 日本原子力学会技術賞 |
2006年5月 | 長尾昭市 | 経済産業省原子力エネルギー安全実務功労賞 |
2007年10月 | 熊取事業所 | 体力つくり優秀組織表彰記念 内閣総理大臣賞 |
2008年1月 | 住川清和 | 安全優良職長厚生労働大臣顕彰 |
2008年3月 | 米田一人 | 原子力規格委員会功労賞 |
2008年5月 | 佐藤健治 | 新金属協会功労賞 |
2008年10月 | 木山洋一 | 廃棄物・浄化槽研究開発功労者環境大臣表彰 |
2009年3月 | 軍司康義 | 日本原子力学会技術賞 |
2009年5月 | 岡田盛助 | 経済産業省原子力エネルギー安全実務功労賞 |
2009年7月 | 坂上義満 | 全国THP(Total Health Promotion Plan)推進協議会功労賞 |
2010年3月 | 山崎正俊 | 日本原子力学会技術賞・特賞 |
2010年3月 | 武田正 | 原子力規格委員会功労賞 |
2010年5月 | 阪西健一 | 新金属協会功労賞 |
2010年6月 | 東海事業所 | 危険物安全優良事業所 茨城県知事表彰 |
2011年3月 | 礒部仁博 | 日本原子力学会論文賞 |
2011年10月 | 坂上義満 | 中央労働災害防止協会緑十字賞 |
2012年3月 | 巽雅洋 | 日本原子力学会計算科学技術部会奨励賞 |
2012年3月 | 中岡平 | 日本原子力学会論文賞 |