HOME > 会社案内 > 東海事業所 > 環境モニタリング状況
Safety & Ecology
代表挨拶
会社概要、沿革、各種認証取得、受賞暦
経営理念、行動指針、環境・安全指針、品質指針
保安品質方針
熊取事業所
東海事業所の取り組み
環境モニタリング状況
アクセスマップ

環境モニタリング状況

東海事業所の環境モニタリング状況

東海事業所では敷地内の2箇所に放射線測定設備(モニタリングポスト)を設置し、環境放射線測定を行っております。
この数値は、このホームページの他、守衛所近傍にあるデジタル表示板でも見ることができます。
尚、この測定値は天候の状況により変化することがあります。

モニタリングポスト設置場所
モニタリングポスト設置場所

04月の環境モニタリング結果(1日の平均値)

04月 MP No.1
(×10-3μGy/h)
MP No.2
(×10-3μGy/h)
日積算雨量
(mm)
04/01 150.0 126.0 0.0
04/02 150.0 127.0 0.0
04/03 153.0 129.0 11.5
04/04 150.0 127.0 0.0
04/05 151.0 127.0 0.0
04/06 151.0 128.0 0.0
04/07 150.0 127.0 0.0
04/08 151.0 127.0 0.0
04/09 151.0 128.0 0.0
04/10 151.0 128.0 0.0
04/11 153.0 130.0 22.5
04/12 149.0 125.0 0.0
04/13 150.0 126.0 0.0
04/14 153.0 130.0 12.0
04/15 148.0 124.0 0.0
04/16 149.0 125.0 0.0
04/17 150.0 127.0 3.5
04/18 148.0 124.0 0.0
04/19 148.0 124.0 0.0
04/20 148.0 124.0 0.0
04/21 149.0 124.0 0.0
04/22 149.0 125.0 1.0
04/23 147.0 123.0 10.0
04/24 148.0 123.0 0.5
04/25 148.0 124.0 0.0
04/26 149.0 125.0 0.0
04/27 151.0 127.0 21.5
04/28 139.0 116.0 0.0
04/29 148.0 123.0 0.0
04/30 148.0 123.0 0.0


このページのトップへ